產品中心




詳細介紹
| 品牌 | 同惠電子 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 綜合 |
同惠 TH2840BX 高性能自動變壓器測試系統產品特點
測試速度高達0.56ms(1800次/秒)(>10kHz),不含繼電器動作時間
測試電平高達20Vrms
偏置電壓為內置±40V/±100mA/2A
多至288Pin測試腳位(僅TH2840NX)
業界友好用戶體驗:Linux底層,內置幫助文件
10.1英寸1280×800電容式觸摸屏
圖形化腳位關聯設置頁面,讓接線不再是難題
Lk設置無需輸入漏感引腳,更直觀
增強的平衡掃描功能,從5個點提升至10個點
量程切換采用電子開關,速度快、壽命長、無噪音
可選LCR功能
機內約100M設定文件保存空間,海量U盤設定文件保存能力
提供上位機支持早期型號文件格式轉換,保證兼容性
TH2840X系列 高性能自動變壓器測試系統介紹
TH2840X系列自動變壓器測試系統是常州同惠電子在多年變壓器測試的經驗上,采用了新一代技術成功的新一代自動變壓器測試系統,創新性的采用了雙CPU架構、Linux底層系統、10.1寸電容式觸摸屏、中英文操作界面、內置使用說明及幫助等新一代技術,解決了以往測試系統設置繁瑣、測試速度慢、顯示補全、PIN腳位不足等缺陷。
TH2840X系列自動變壓器測試系統得益于采用了10.1寸、分辨率達1280*800的電容式觸摸屏,可以將所有腳位設置、測試條件、腳位串并聯、平衡設置等同一屏操作,簡化了設置過程,更降低了儀器操作者設置的難度。
應用范圍
開關變壓器掃描測試、綜合特性分析
網絡變壓器掃描測試,綜合特性分析
分立無源元件(電感L,電阻R,電容C)多路掃描測試
繼電器驅動線包、觸點接觸電阻多路掃描測試
多路直流電阻DCR掃描測試
阻抗網絡多個無源器件綜合測試分析
| 產品型號 | TH2840AX | TH2840BX | TH2840NX | |
| 顯示 | 顯示器 | 10.1英寸(對角線)電容觸摸屏 | ||
| 比例 | 16:9 | |||
| 分辨率 | 1280×RGB×800 | |||
| 測試頻率 | 范圍 | 20Hz-500kHz | 20Hz-2MHz | 20Hz-500kHz |
| 精度 | 0.01% | |||
| 分辨率 | 0.1mHz (20.0000Hz-99.9999Hz) | |||
| 1mHz (100.000Hz-999.999Hz) | ||||
| 10mHz (1.00000kHz-9.99999kHz) | ||||
| 100mHz (10.0000kHz-99.9999kHz) | ||||
| 1Hz (100.000kHz-999.999kHz ) | ||||
| 10Hz (1.00000MHz-2.00000MHz) | ||||
| AC測試信號模式 | 額定值(ALCOFF) | 設定電壓為測試端開路時Hcur電壓 | ||
| 設定電流為測試端短路時從Hcur流出電流 | ||||
| 恒定值 (ALCON) | 保持DUT上電壓與設定值相同 | |||
| 保持DUT上電流與設定值相同 | ||||
| 測試電平 | 電壓范圍 | 5mVrms-20Vrms | F≤1MHz 5mVrms-20Vrms F>1MHz 5mVrms-15Vrms | 5mVrms-20Vrms |
| 準確度 | ±(10%×設定值+2mV)(AC≤2Vrms) ±(10%×設定值+5mV)(AC>2Vrms) | |||
| 分辨率 | 1mVrms(5mVrms-0.2Vrms) | |||
| 1mVrms(0.2Vrms-0.5Vrms) | ||||
| 1mVrms(0.5Vrms-1Vrms) | ||||
| 10mVrms(1Vrms-2Vrms) | ||||
| 10mVrms(2Vrms-5Vrms) | ||||
| 10mVrms(5Vrms-10Vrms) | ||||
| 10mVrms(10Vrms-20Vrms) | ||||
| 電流范圍 | 50μArms-100mArms | |||
| 分辨率(100Ω 內阻) | 10μArms(50μArms-2mArms) | |||
| 10μArms(2mArms-5mArms) | ||||
| 10μArms(5mArms-10mArms) | ||||
| 100μArms (10mArms-20mArms) | ||||
| 100μArms (20mArms-50mArms) | ||||
| 100μArms (50mArms-100mArms) | ||||
| RDC測試 | 電壓范圍 | 100mV-20V | ||
| 分辨率 | 1mV(0V-1V) | |||
| 10mV(1V-20V) | ||||
| 電流范圍 | 0mA-100mA | |||
| 分辨率 | 10μA(0mA-10mA) | |||
| 100μA(10mA-100mA) | ||||
| DC偏置 | 電壓范圍 | 0V-±40V | ||
| 準確度 | AC≤2V 1%×設定電壓+5mV | |||
| AC>2V 2%×設定電壓+8mV | ||||
| 分辨率 | 1mV(0V - ±1V) | |||
| 10mV(±1V - ±40V) | ||||
| 電流范圍 | 0mA-±100mA | |||
| 分辨率 | 10μA(0mA-10mA) | |||
| 100μA(10mA-100mA) | ||||
| 內置電流源 | 電流范圍 | 0mA-2A | ||
| 準確度 | I>5mA ±(2%×設定值+2mA) | |||
| 分辨率 | 1mA | |||
| 輸出阻抗 | 30Ω,±4 @1kHz | |||
| 100Ω,±2 @1kHz | ||||
| LCR模塊測量參數 | ||||
| 測量參數 | 方式 | 四參數任意選擇 | ||
| AC | Cp/Cs、Lp/Ls、Rp/Rs、|Z|、|Y|、R、X、G、B、θ、D、Q、VAC、IAC | |||
| DC | RDC、VDC、IDC | |||
| 測試端配置 | 四端對 | |||
| 測試電纜長度 | 0m、1m、2m、4m | |||
| 數學運算 | 與標稱值的絕對偏差Δ,與標稱值的百分比偏差Δ% | |||
| 等效方式 | 串聯、并聯 | |||
| 校準功能 | 開路OPEN、短路SHORT、負載LOAD | |||
| 測量平均 | 1-255次 | |||
| 量程選擇 | 自動AUTO、手動HOLD | |||
| 量程配置 | LCR | 100mΩ、1Ω、10Ω、20Ω、50Ω、100Ω、200Ω、500Ω、1kΩ、2kΩ、5kΩ、10kΩ、20kΩ、50kΩ、100kΩ | ||
| RDC | 1Ω、10Ω、20Ω、50Ω、100Ω、200Ω、500Ω、1kΩ、2kΩ、5kΩ、10kΩ、20kΩ、50kΩ、100kΩ | |||
| 測量時間(ms) | 快速+:0.56ms 快速:3.3ms 中速:90ms 慢速:220ms | |||
| 最高準確度 | 0.05%(具體參考說明書) | |||
| 測量顯示范圍 | ||||
| Cs、Cp | 0.00001pF-9.99999F | |||
| Ls、Lp | 0.00001μH-99.9999kH | |||
| D | 0.00001-9.99999 | |||
| Q | 0.00001-99999.9 | |||
| R、Rs、Rp、X、Z、RDC | 0.001mΩ-99.9999MΩ | |||
| G、B、Y | 0.00001μs-99.9999S | |||
| VDC | ±0V-±999.999V | |||
| IDC | ±0A-±999.999A | |||
| θr | -3.14159-3.14159 | |||
| θd | -179.999°-179.999° | |||
| Δ% | ±(0.000%-999.9%) | |||
| TurnsRatio | 1:0.001—1000:1 | |||
| LCR模塊其他測試參數請參考TH2840系列LCR數字電橋技術參數部分 | ||||
| 變壓器測量 | ||||
| 測試參數 | Cs/Cp:電容、Ls/Lp:電感、DCR:直流電阻、Zx:阻抗、Rs/Rp:電阻、D:損耗、Q:品質因數、dZ:相位角、Lk:漏感、Phase:相位)、Balance:平衡 Turns-Ratio(圈數比):Ns:Np=U2/U1,Np:Ns=U1/U2 Turns(圈數):Ns=Np×U2/U1,Np=Ns×U1/U2 | |||
| 測試模式 | 連續 | 在單次觸發方式下,手動觸發一次,測完所設置的變壓器所有測試參數一次 | ||
| 單步 | 在單次觸發方式下,手動觸發一次,測量變壓器的一個測量參數,再觸發一次,再測下一個參數 | |||
| 測量時間(ms) | 快速 | 快速:3.3ms, 快速+:1ms(>10kHz) | ||
| 中速 | 中速:90ms | |||
| 慢速 | 慢速:220ms | |||
| 偏置源 | 參考偏置部分參數 | |||
| 平均次數 | 每個測試參數可以設置不同的平均次數,平均次數為0-255 | |||
| 延時 | 每個測試參數可以設置不同的延時時間, | |||
| 變壓器掃描 | ||||
| 內置掃描路數(PIN) | 6×(24×2)=288PIN(AX,BX無內置掃描板) | |||
| 變壓器HANDLE接口 | 引腳定義 | NS1-NS30、GOOD、NG、TEST、觸發、復位(與TH2829X系列一致)(NX)(AX,BX NSI-NS9) | ||
| 輸出特點 | 光耦隔離,ULN2003驅動增強,集電極輸出 | |||
| 模式 | 直讀、百分比 | |||
| 量程 | 自動、保持 | |||
| 偏置源 | 參考偏置部分參數 | |||
| 外接掃描盒 | 兼容TH1901系列、TH1831掃描盒 | |||
| 繞組數 | 初級 | 60 | ||
| 次級 | 9 | |||
| 平均次數 | 每個測試參數可以設置不同的平均次數,平均次數為0-255 | |||
| 延時 | 每個測試參數可以設置不同的延時時間 | |||
| 測量時間(ms) | 快速 | 快速:3.3ms(≥1kHz), 快速+:1ms(≥10kHz) (不含繼電器動作時間) | ||
| 中速 | 中速:90ms | |||
| 慢速 | 慢速:220ms | |||
| 測試引線接口 | 25*2pinFRC插座,引腳順序與TH2829系列相同(NX) | |||
| 其他功能及參數 | ||||
| 存儲調用 | 內部 | 約100M非易失存儲器測試設定文件 | ||
| 外置USB | 測試設定文件、截屏圖形、記錄文件 | |||
| 鍵盤鎖定 | 可鎖定前面板按鍵 | |||
| 接口 | USB HOST | 2個USB HOST接口,可同時接鼠標、鍵盤,U盤同時只能使用一個 | ||
| USB DEVICE | 通用串行總線插座,小型B類(4個接觸位置);與USBTMC-USB488和USB2.0相符合,陰接頭用于連接外部控制器。 | |||
| LAN | 10/100BaseT以太網,8引腳,速度自適應 | |||
| HANDLER | 用于Bin分檔信號輸出 | |||
| 外部DC BIAS 控制 | 支持TH1778A(變壓器掃描不支持) | |||
| RS232C | 標準9針,交叉 | |||
| RS485 | 可以接收改制或外接RS232轉RS485模塊 | |||
| 開機預熱時間 | 60分鐘 | |||
| 輸入電壓 | 100-120VAC/198-242VAC可選擇,47-63Hz | |||
| 功耗 | 不小于130VA | |||
| 尺寸(WxHxD)mm3 | 430mm(W)x177mm(H)x265mm(D) | 430mm(W)x177mm(H)x405mm(D) | ||
| 重量 (kg) | 11kg | 17kg | ||
產品咨詢
關注微信